• 和记·(中国区)官方网站

    报价中心

    QUOTE CENTER

    白杂铝


    发布时间:

    2022-07-07

    2025.05.20 14700 14700 0
    2025.05.21 14700 14700 0
    2025.05.22 14700 14700 0
    2025.05.23 14700 14700 0
    2025.05.26 14700 14700 0
    2025.05.27 14600 14700 -100
    2025.05.28 14600 14600 0
    2025.05.29 14600 14600 0
    2025.05.30 14600 14600 0
    2025.06.03 14500 14600 -100
    2025.06.04 14500 14500 0
    2025.06.05 14500 14500 0
    2025.06.06 14500 14500 0
    2025.06.09 14500 14500 0
    2025.06.10 14500 14500 0
    2025.06.11 14600 14500 +100
    2025.06.12 14600 14600 0
    2025.06.13 14700 14600 +100
    2025.06.16 14700 14700 0
    2025.06.17 14700 14700 0
    2025.06.18 14800 14700 +100
    2025.06.19 14700 14800 -100
    2025.06.20 14600 14700 -100

    版权所有:湖南和记官方网站新材料有限公司  技术支持:中企动力长沙  |  支持ipv6访问

    版权所有:湖南和记官方网站新材料有限公司

    技术支持:中企动力长沙  |  支持ipv6访问

    提示:在浏览器地址栏输入“和记官方网站新材料.网址”即可一键登录官网